产品适用范围:
该机适用于化工、医药、染料、涂料、农药、冶金、食品、烟草、饲料、植物纤维、再生橡胶等行业低到中硬度物料的粉碎。
老款(2014年) 行业传统粉碎方式 | 第三代(2016) 外环水循环冷却粉碎方式 | 第四代(2019) 德国技术外循环冷却粉碎方式 |
粉碎机内仓温度高,难以控制产品黄点,影响产品整体质量; | 外环水冷使粉碎机内仓温度降低,高效减少粉碎产品的黄点,提升产品质量; | 增大机仓内物理冷却面积,大大降低仓内物料温度,进一步改善物料的粘度、黄点,增加产品的白亮度; |
过高的温度引起产品含水率过低,难以控制,影响产品质量; | 控制粉碎机内仓温度,使粉碎产品的含水率得到改善,有效减少了产品水分因高温引起的流失; | 由于机仓空间增加,极大地减少产品水分在机仓高温下的流失,严格控制物料含水率,达到理想要求; |
存在细微物料的粘壁和底仓积料的现象; | 运用气流学原理有效改进了粉碎机箱体结构,使内仓气流通畅、出料流畅、噪音变小,极大减少了细微物料的粘壁和底仓积料 现象; | 采用德国引进的气流学原理,分流罩改进为加速导流装置,使物料在机仓内流转更通畅,停留时间更短,减少合格细粉物料的重复粉碎,提高产量,改善品质; |
粉碎机内部结构调整,增强了纤维粉碎力场的剪切力和研磨力,使生产产量提高,能耗减小; | 粉碎机内部进一步采用德国进口技术,进行重大结构改造,引进切线型机仓,增强纤维素的剪切力和研磨力,加速导流装置彻底进化产品粗细分级效果,使产品在同功耗机型下提高20%的产能; | |
产品系列单一,无法满足客户特殊要求; | 新设计改进推广至全系列:QWF-60型、QWF-100型、QWF-120型、QWF-125型; | 新设计改进推广至全系列:QWFⅡ-60型、QWFⅡ-100型、QWF-120型、QWFⅡ-125型; |
粉碎机的选型需根据客户实际的需求(物料情况、细度要求等)出发,以上实验数据来源粉碎物料:羟甲基纤维素、黄原胶;
气流涡旋粉碎机内仓粉碎示意图
食品级/制药精细化工粉碎工艺流程(根据物料、细度要求不同,配置不同工艺流程)
产品适用范围:
该机适用于化工、医药、染料、涂料、农药、冶金、食品、烟草、饲料、植物纤维、再生橡胶等行业低到中硬度物料的粉碎。
老款(2014年) 行业传统粉碎方式 | 第三代(2016) 外环水循环冷却粉碎方式 | 第四代(2019) 德国技术外循环冷却粉碎方式 |
粉碎机内仓温度高,难以控制产品黄点,影响产品整体质量; | 外环水冷使粉碎机内仓温度降低,高效减少粉碎产品的黄点,提升产品质量; | 增大机仓内物理冷却面积,大大降低仓内物料温度,进一步改善物料的粘度、黄点,增加产品的白亮度; |
过高的温度引起产品含水率过低,难以控制,影响产品质量; | 控制粉碎机内仓温度,使粉碎产品的含水率得到改善,有效减少了产品水分因高温引起的流失; | 由于机仓空间增加,极大地减少产品水分在机仓高温下的流失,严格控制物料含水率,达到理想要求; |
存在细微物料的粘壁和底仓积料的现象; | 运用气流学原理有效改进了粉碎机箱体结构,使内仓气流通畅、出料流畅、噪音变小,极大减少了细微物料的粘壁和底仓积料 现象; | 采用德国引进的气流学原理,分流罩改进为加速导流装置,使物料在机仓内流转更通畅,停留时间更短,减少合格细粉物料的重复粉碎,提高产量,改善品质; |
粉碎机内部结构调整,增强了纤维粉碎力场的剪切力和研磨力,使生产产量提高,能耗减小; | 粉碎机内部进一步采用德国进口技术,进行重大结构改造,引进切线型机仓,增强纤维素的剪切力和研磨力,加速导流装置彻底进化产品粗细分级效果,使产品在同功耗机型下提高20%的产能; | |
产品系列单一,无法满足客户特殊要求; | 新设计改进推广至全系列:QWF-60型、QWF-100型、QWF-120型、QWF-125型; | 新设计改进推广至全系列:QWFⅡ-60型、QWFⅡ-100型、QWF-120型、QWFⅡ-125型; |
粉碎机的选型需根据客户实际的需求(物料情况、细度要求等)出发,以上实验数据来源粉碎物料:羟甲基纤维素、黄原胶;
气流涡旋粉碎机内仓粉碎示意图
食品级/制药精细化工粉碎工艺流程(根据物料、细度要求不同,配置不同工艺流程)
版权所有©2020常州市恒悦机械有限公司 | 备案证书号:苏ICP备20017690号